當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕箱 > ZSH-800恒溫恒濕箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡要描述:恒溫恒濕箱是考察藥包材與藥物間是否發(fā)生遷移或吸附等現(xiàn)象,進(jìn)而影響藥物質(zhì)量而進(jìn)行的一種試驗(yàn);
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
恒溫恒濕箱符合新版GMP規(guī)范要求,廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等;
技術(shù)指標(biāo)/型號 | ZSH-100(A/B/C/D) | ZSH-150(A/B/C/D) | ZSH-250(A/B/C/D) | ZSH-500(A/B/C/D) | ZSH-800(A/B/C/D) | ZSH-1000(A/B/C/D) | ZSH-2000(A/B/C/D) | |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 550x400x500 | 500x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 | |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 | |
溫度范圍 | A:0~100℃ B:-10~100℃ C:-20~100℃ D:-40~100℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±1%RH | |||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | |||||||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||||||
溫/濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | |||||||
加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī) | |||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | |||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | |||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||||
安裝功率 | 3KW | 3.3KW | 3.6KW | 4.3KW | 5KW | 5.4KW | 7.3KW | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L | |
選配 | 1.手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上 | |||||||
| 2.無紙記錄儀方便用戶保存溫濕度運(yùn)行的數(shù)據(jù),配有USB接口,支持優(yōu)盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 |
更多關(guān)于藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)設(shè)備系列、恒溫恒濕設(shè)備系列、培養(yǎng)設(shè)備系列、干燥設(shè)備系列、電阻爐系列、凈化設(shè)備系列、振蕩器設(shè)備系列、環(huán)境測試箱系列及實(shí)驗(yàn)室分析儀器系列等產(chǎn)品,詳情可登錄我司查詢或咨詢!
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號