當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振蕩器 > 臥式恒溫振蕩器 > 臥式恒溫振蕩器 搖床/振蕩器
簡(jiǎn)要描述:臥式恒溫振蕩器主要是用于溫度和振蕩在較高的要求的細(xì)胞培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、生物化學(xué)及酶和細(xì)胞組織的研究等.
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
臥式恒溫振蕩器主要應(yīng)用于化工、制藥、食品、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)畜牧等研究領(lǐng)域。
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZSZ-W250 | ZSZ-W251 | ZSZ-W300 | ZSZ-W301 | ZSZ-W2501 | ZSZ-W2511 | ZSZ-W3001 | ZSZ-W3011 | ||
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 830*610*460 | 830*610*460 | 1000*650*460 | 100*650*460 | 830*610*460 | 830*610*460 | 1000*650*460 | 1000*650*460 | ||
外箱尺寸(mm)LxH | 1185*700*990 | 1185*700*990 | 1355*740*990 | 1355*740*990 | 1185*700*990 | 1185*700*990 | 1355*740*990 | 1355*740*990 | ||
控制方式 | PID可編程微電腦控制器 | |||||||||
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | |||||||||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復(fù)振蕩式 | ||||||||
溫度控制范圍 | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | ||
溫度分辨精度 | 0.1℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1℃ | |||||||||
光照度范圍(選配) | 0~12000LUX | |||||||||
光照度偏差(選配) | ≤±500LUX | |||||||||
回旋頻率范圍 | 30~300r/min | 30~280r/min | ||||||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | |||||||||
搖板振蕩幅度 | Ф26mm | 0~50mm無級(jí)可調(diào) | ||||||||
定時(shí)范圍 | 0~999h | |||||||||
搖板尺寸 | 750*460 | 750*460 | 940*585 | 940*585 | 750*460 | 940*460 | 940*585 | 940*585 | ||
搖板數(shù)量 | 1 | |||||||||
電源 | AC220V/50Hz | |||||||||
功率 | 0.8KW | 1.1KW | 0.95KW | 1.3KW | 0.8KW | 1.1KW | 0.95KW | 1.3KW | ||
容積 | 243L | 243L | 312L | 312L | 243L | 243L | 312L | 312L |
選配:手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng)把設(shè)備故障通過手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上。
更多關(guān)于振蕩器設(shè)備系列等產(chǎn)品,詳情可登錄我司查詢或咨詢!
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)