當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 穩(wěn)定性試驗箱 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱 > 偵翔二箱三箱穩(wěn)定性藥物箱 藥物穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:偵翔二箱三箱穩(wěn)定性藥物箱適合溫度范圍:0~65℃,要是考察藥品在溫度、濕度、光線的影響下隨時間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時通過試驗建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗、加速試驗和長期試驗;
詳細(xì)介紹
偵翔二箱三箱穩(wěn)定性藥物箱和其他藥品試驗箱不同之處在于二臺或三臺箱子可以同時做不同的試驗條件,滿足企業(yè)多種試驗的需求,對企業(yè)來說節(jié)省成本開支,而且實用性較強(qiáng)。
特點:
符合新版GMP規(guī)范要求,廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實驗室等;
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱(二箱) | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱(三箱) | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱(四箱) | ||||
型號 | ZSW-L300A | ZSW-L450A | ZSW-L600A | ZSW-S420A | ZSW-S640A | ZSW-S980A | |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 1 | 750x400x500(上) | 500x500x900(左) | 600x500x1000(左) | 600x400x400(左上) | 600x500x500(左上) | 600x500x500(中上) |
2 | 750x400x500(下) | 500x500x900(右) | 600x500x1000(右) | 600x400x400(左下) | 600x500x500(左下) | 600x500x500(中下) | |
3 | 600x400x930(右) | 600x500x1130(右) | 600x500x1130(左) | ||||
4 | 600x500x1130(右) | ||||||
外箱尺寸(mm) | 900x730x1930 | 1300x810x1780 | 1400x810x1880 | 1530x710x1730 | 1530x810x1930 | 1944x810x1930 | |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范圍 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī)/數(shù)據(jù)存儲、USB接口、有線監(jiān)控 | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
電源 | AC380V/50Hz | ||||||
安裝功率 | 3.2KW | 4KW | 4.8KW | 4.5KW | 5.3KW | 8KW | |
容積 | 300L | 450L | 600L | 420L | 640L | 980L |
注:購買手機(jī)短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機(jī)短信方式可以發(fā)送到使用人員手機(jī)上。
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號