當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > 藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱三箱 > ZSW-L450藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡要描述:藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(三箱式)是考察藥品在溫度、濕度、光線的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過試驗(yàn)建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗(yàn)、加速試驗(yàn)和長期試驗(yàn);
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
名稱 | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(二箱) | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(三箱) | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(四箱) | ||||
技術(shù)指標(biāo) | ZSW-L300 | ZSW-L450 | ZSW-L600 | ZSW-S420 | ZSW-S640 | ZSW-SS980 | |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 750×400×500(上) | 500×500×900(左) | 600×500×1000(左) | 600×400×400(左上) | 600×500×500(左上) | 800×600×500(左上) | |
L×W×H | 750×400×500(下) | 500×500×900(右) | 600×500×1000(右) | 600×400×400(左下) | 600×500×500(左下) | 800×600×500(左下) | |
600×400×930(右) | 600×500×1130(右) | 800×600×500(右上) | |||||
800×600×500(右下) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 900×730×1930 | 1300×910×1780 | 1500×910×1880 | 1530×720×1750 | 1530×810×1960 | 1870×980×1910 | |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范圍 | 0-6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||||
控制器 | 溫濕度一體觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 雙套全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
控制器主要功能 | 控制器帶有三級(jí)權(quán)限管理、自動(dòng)存儲(chǔ)功能 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī) | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | ||||||
安裝功率 | 1.9KW | 2KW | 2.5KW | 2.9KW | 3.3KW | 4.2KW | |
容積 | 300L | 450L | 600L | 420L | 640L | 980L | |
選配 | 1、手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上 | ||||||
2、無紙記錄儀方便用戶保存溫濕度運(yùn)行的數(shù)據(jù),配有USB接口,支持優(yōu)盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)